| Применение: | Общий | Размер порта: | 3/8" ~ 1" |
|---|---|---|---|
| Материал: | ПТФЕ | Сила: | Соленоид, 30 Вт |
| Температура среды: | 0~80℃ | Давление: | 0 ~ 2 бара |
| Структура: | Диафрам прямого действия | СМИ: | Коррозионная жидкость, такая как сильная кислота и сильный щелочный |
| Стандартные или нестандартные: | Стандартный | NC или NO: | нормально закрытый и нормально открытый |
| Тип катушки: | Дина спираль IP65 | Напряжение: | AC 220V/110V DC 24V или другие могут быть настроены. |
| Запечатка: | VITON | Порт: | Нингбо |
| Модель | Порт Подключить | DN (мм) | Резюме | Рабочее давление (бар) | Максимальная температура из жидкости | Размер | Тело Материал | Сила | ||||||
| L x W x H AxBxC (мм) | ||||||||||||||
| Упаковка: VITON | ||||||||||||||
| XSFP-10 | 3/8 дюйма | 5 | 0.35 | 0 ~ 2 | 0~80°C | 50х54х108 | Тефлон | 30 Вт | ||||||
| XSFP-15 | 1/2 дюйма. | 5 | 0.35 | 0 ~ 2 | 0~80°C | 50х54х108 | ||||||||
| XSFP-20 | 3/4 дюйма. | 5 | 0.35 | 0 ~ 2 | 0~80°C | 64х68х110 | ||||||||
| XSFP-25 | 1" | 5 | 0.35 | 0 ~ 2 | 0~80°C | 73х79х122 | ||||||||
| XSFP-15B | 1/2 дюйма. | 11 | 3.3 | 0 ~ 1 | 0~80°C | 78х81х148 | ||||||||
| XSFP-20B | 3/4 дюйма. | 11 | 3.3 | 0 ~ 1 | 0~80°C | 76х81х148 | ||||||||
| XSFP-25B | 1" | 11 | 3.3 | 0 ~ 1 | 0~80°C | 87х95х165 | ||||||||
| XSFP-15K | 1/2 дюйма. | 5 | 0.35 | 0 ~ 1 | 0~80°C | 50х54х130 | ||||||||
| XSFP-20K | 3/4 дюйма. | 5 | 0.35 | 0 ~ 1 | 0~80°C | 64х68х135 | ||||||||
| XSFP-25K | 1" | 5 | 0.35 | 0 ~ 1 | 0~80°C | 73х79х150 | ||||||||
![]()
YУайао Синьшэн Соленоид VAlve Co.,Ltd являетсяСоздана в 2005г.а)специализированный производитель в сочетании с исследованиями,развитие и производствасоленоидклапан. Это так.передовой механизм управления и отличный механический дизайн обработки и идеальное оборудование для испытаний производства. ¢Xinsheng ¢ соленоидный клапан имеет значительные преимущества, такие как:надежные характеристики,легкое управлениеиэнергии- Сберегаю, этошироко используется в машиностроении, химической промышленности, легкой промышленности, охране окружающей среды, пищевой промышленности и других отраслях промышленности, а также в центральном кондиционировании воздуха и очистке сточных вод.
Наша фабрика производитевсе виды рабочей средысоленоидклапандиаметром Φ3-Φ300 идиапазон давления 0-1,7 mpaОсновные продукты:Электрический соленоидный клапан с жидким водогазом, паровой соленоидный клапан, диафрагмасоленоидный клапан,поршеньтипэлектродинамический клапан, фреонсоленоидный клапан,газовый электромоторный клапан, кислотный и щелочный из нержавеющей сталисоленоидклапан, воздух Соленоидный клапан, фонтанэлектродинамический клапаниИ так далее.более 100 видов спецификаций.
МыУиллубедитьсяВы высокое качествос хорошимУправление и обслуживание,- Что?Охранять нашклиентов с хорошим кредитом, непрерывными инновациями, разрабатывать высококачественные продукты и лучше удовлетворять потребности клиентов. Компания прошла сертификацию ISO9001:2000сертификация системы менеджмента качества в 2005 году.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Для нейтральной упаковки или индивидуальной упаковки OEM, добро пожаловать, чтобы связаться с нами.
![]()