Тип: | Измерители потока воды с переменной площадью, измерители потока воздуха и газа с переменной площадью | Материал: | акриловые |
---|---|---|---|
Соединение: | Мужская или женская нить | Точность: | ± 4% |
Средний: | Вода и воздух | Диапазон потока: | См. под деталями |
Давление: | ≤1,0 МПа | Порт: | Нингбо |
YUYAO XINSHENG SOLENOID VALVE CO., LTD. | |||||
Акриловый панель потокомер Цена | |||||
Модель | Диапазон | Соединение | Размер ((мм) | ||
Мл/мин (жидкость) | Л/мин(Газ) | ||||
LZM-4T | 6 - 60 | 0.05-0.5 0.1-1 0.2-2 0.25-2.5 0.6-6 1-4 1-5 1-10 1-12 | 6 мм Стыковочный разъем | Длина:94 | |
8-80 | |||||
30-120 | |||||
40 - 400 | |||||
LZM-6T | 6 - 60 | 0.1-0.8 0.1-1.5 0.1-1 0.3-3 0.4-4 0.5-8 1-5 1-12 2-10 2-20 3-15 3-30 4-20 5-25 6-30 10-60 10-70 10-100 00,05 - 0,25 м3/ч 0.04-0.4 м3/ч | Женщина G1/4" | Длина:102 | |
10-70 GPH | |||||
16-160 | |||||
25-250 | |||||
80-400 | |||||
100 - 500 | |||||
100-600 | |||||
200-800 | |||||
100-1000 | |||||
LZM-8T | 2.5-25LPH | 00,16-1,6 м3/ч 00,1-1 м3/ч 0.2-2 м3/ч | Женщина G1/4" | Длина:110 | |
5-45LPH | |||||
6-60LPH | |||||
LZM-15Z | GPM (жидкость) | LPM (жидкость) | Nm3/h (газ) | Мужчина ZG1/2" Женщина ZG1/4" | Длина: 175 мм |
10-100LPH 16-160LPH 25-250LPH | 0.04-0.4 0.1-1 0.16-1.6 0.3-3 0.25-2.5 0.4-4 0.6-6 0,8-8 1-10 1,6-16 1.8-18 2-20 2.5-25 3-30 4-40 | ||||
0.03-0.35 | 0.1-1.4 | ||||
0.05-0.5 | 0.2-1.8 | ||||
0.1-1 | 0.5-4 | ||||
0.15-1.5 | 0.6-6 | ||||
0.2-2 | 1-7 | ||||
0.3-3 | 1-11 | ||||
0.5-5 | 2 - 18 | ||||
LZM-25Z | 1-10 | 5-35 | 2.5-15 2,5-25 4-40 6-60 10-100 20-100 16-160 25-250 30-300 35-350 | Мужчина ZG1" | Длина: 234 мм |
1 - 15 | 5-50 | ||||
2-14 | 10-50 | ||||
2-20 | 10-70 | ||||
5-35 | 10-130 | ||||
5-40 | 10 - 150 | ||||
5-45 | 10-170 | ||||
00,3-2,1 м3/ч 00,6-3 м3/ч 00,6-4,2 м3/ч | |||||
LZM-15J | GPM (жидкость) | LPM (жидкость) | Nm3/h (газ) | Мужчина Z1/2" Мужчина G1/2" | Длина: 216 мм |
0.1-1 | 0.5-4 | 1-10 1,6-16 2.5-25 4-40 | |||
0.2-2 | 0.8-8 | ||||
0.3-3 | 1-11 | ||||
0.5-5 | 2 - 18 | ||||
1-7 | 2-28 | ||||
1.5-9 | 400-2000LPH | ||||
LZM-20J | 2-10 | 8-40 | 2.5-25 6-60 16-80 16-160 | Мужчина Z3/4" Мужчина G3/4" | Длина: 233 мм |
2-16 | 8-60 | ||||
2-20 | 8-80 | ||||
LZM-25J | 1.5-15 | 6 - 60 | 20-200 25-250 | Мужчина Z1" Мужчина G1" | Длина: 235 мм |
3-13 | 10-50 | ||||
4 - 24 | 10-100 | ||||
5-35 | 10-130 | ||||
5-45 | 20-170 | ||||
LZM-15ZT | GPM (жидкость) | LPM (жидкость) | Nm3/h (газ) | Мужчина ZG 1/2" Женщина G 1/4" | Длина: 175 мм |
10-100LPH 16-160LPH 25-250LPH | 0.04-0.4 0.16-1.6 0.1-1 0.25-2.5 0.3-3 0.4-4 0.6-6 0,8-8 1-10 1,6-16 2.5-25 4-40 | ||||
0.1-1 | 0.5-4 | ||||
0.2-2 | 1-7 | ||||
0.3-3 | 1-11 | ||||
0.5-5 | 2 - 18 | ||||
LZM-25ZT | 2-10 | 5-35 | 20-100 35-350 40-160 50-250 | Мужчина ZG 1" | Длина: 234 мм |
1 - 15 | 5-35 | ||||
4-14 | 10-50 | ||||
6-20 | 20-70 | ||||
10-35 | 30-130 | ||||
10-40 | 30-150 | ||||
15-45 | 50-170 | ||||
LZM-15JT | GPM (жидкость) | LPM (жидкость) | Nm3/h (газ) | Мужчина Z1/2" Мужчина G1/2" | Длина: 216 мм |
0.1-1 | 0.5-4 | 1-10 1,6-16 2.5-25 4-40 | |||
0.2-2 | 0.8-8 | ||||
0.3-3 | 1-11 | ||||
0.5-5 | 2 - 18 | ||||
LZM-20JT | 2-10 | 8-40 | 2.5-25 6-60 16-80 16-160 | Мужчина Z3/4" Мужчина G3/4" | Длина: 233 мм |
2-16 | 8-60 | ||||
2-20 | 8-80 | ||||
LZM-25JT | 3-13 | 10-50 | Мужчина Z1" Мужчина G1" | Длина: 235 мм | |
6 - 24 | 20-100 | ||||
10-35 | 30-130 | ||||
10-45 | 30-170 |
Тип соединения:
Коннектор с подталкивающим устройством или мужская нить
Материал:
Стандартная экспортная коробка + индивидуальная коробка + полипакет
YUYAO XINSHENG SOLENOID VALVE CO., LTD.являетсяспециализированный производитель в сочетании с исследованиями,развитие и производствасоленоидклапан& Потокомер. Это так.передовой механизм управления и отличный механический дизайн обработки и идеальное оборудование для испытаний производстваМы производим различные виды электромоторных клапанов и расходных счетчиков, которые широко используются.вочистка воды,машины Химическая промышленность, легкая промышленность, охрана окружающей среды, пищевая промышленность и другие отрасли- Мы.УиллубедитьсяВы высокое качествос хорошимУправление и обслуживание,- Что?Охранять нашклиентов с хорошим кредитом, непрерывными инновациями, разрабатывать высококачественные продукты и лучше удовлетворять потребности клиентов. Компания прошла сертификацию ISO9001:2015 Мы получили признание правительства как "Достоверное и надежное подразделение".