| Место происхождения: | Чжэцзян, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | XINSHENG |
| Номер модели: | Серия LZB-F |
| Количество мин заказа: | 1 шт. |
| Цена: | $39.00 - $250.00/pieces |
| Упаковывая детали: | Индивидуальная коробка + полипеновая + мастер экспортная картошка. |
| Поставка способности: | 10000 штук в месяц |
| Тип: | Измерители потока воды с переменной площадью, Измерители потока воздуха и газа с переменной площадью | Материал: | Стекло и PTFE |
|---|---|---|---|
| Соединение: | С фланцами | Точность: | ±2,5 ~ 4% |
| Средний: | Химические жидкости и газы | Диапазон потока: | См. под деталями |
| Давление: | ≤ 0,4 МПа подробности см. ниже | Порт: | Нингбо |
| Антикоррозионный ротаметр стекла | |||||
| Модель | DN | Диапазон | Параметр | Размер | |
| Жидкость | Газ | ||||
| LZB-15F | φ15 (мм) | 16-160 л/ч | 00,25-2,5 Нм3/ч | Точность: ± 4%. Давление ≤ 0,6 МПа Температура: 0-60 °C | Длина: 470±2,5 мм |
| 25-250 л/ч | 0.4-4 Нм3/ч | ||||
| 40-400 л/ч | 0.6-6 Нм3/ч | ||||
| LZB-25F | φ25 (мм) | 40-400 л/ч | 1-10 Нм3/ч | Точность: ± 2,5% Давление ≤ 0,6 МПа Температура: 0-60 °C | Длина: 470±2,5 мм |
| 60-600 л/ч | 1.6-16 Нм3/ч | ||||
| 100-1000 л/ч | 2.5-25 Нм3/ч | ||||
| LZB-40F | φ40 (мм) | 160-1600 л/ч | 4-40 Нм3/ч | Точность: ± 2,5% Давление ≤ 0,6 МПа Температура: 0-60 °C | Длина: 470±2,5 мм |
| 250-2500 л/ч | 6-60 Нм3/ч | ||||
| LZB-50F | φ50 (мм) | 400-4000 л/ч | 10-100 Нм3/ч | Точность: ± 2,5% Давление ≤ 0,6 МПа Температура: 0-60 °C | Длина: 470±2,5 мм |
| 600-6000 л/ч | 16-160 Нм3/ч | ||||
| LZB-80F | φ80 (мм) | 1-10 м3/ч | 50-250 м3/ч | Точность: ± 2,5% Давление ≤ 0,4 МПа Температура: 0-60 °C | Длина: 470±2,5 мм |
| 1.6-16 м3/ч | 80-400 м3/ч | ||||
| LZB-100F | φ100 (мм) | 5-25 м3/ч | 120-600 м3/ч | Точность: ± 2,5% Давление ≤ 0,4 МПа Температура: 0-60 °C | Длина: 470±2,5 мм |
| 8-40 м3/ч | 200-1000 м3/ч | ||||
Соединение
Тип фланца
![]()
Материал:
![]()
Стандартная экспортная коробка + индивидуальная коробка + полипеновая
![]()
![]()
![]()
YUYAO XINSHENG SOLENOID VALVE CO., LTD.являетсяспециализированный производитель в сочетании с исследованиями,развитие и производствасоленоидклапан& Потокомер. Это так.передовой механизм управления и отличный механический дизайн обработки и идеальное оборудование для испытаний производстваМы производим различные виды электромоторных клапанов и расходных счетчиков, которые широко используются.вочистка воды,машины Химическая промышленность, легкая промышленность, охрана окружающей среды, пищевая промышленность и другие отрасли- Мы.УиллубедитьсяВы высокое качествос хорошимУправление и обслуживание,- Что?Охранять нашклиентов с хорошим кредитом, непрерывными инновациями, разрабатывать высококачественные продукты и лучше удовлетворять потребности клиентов. Компания прошла сертификацию ISO9001:2015 Мы получили признание правительства как "Достоверное и надежное подразделение".