| Тип: | Переменная площадь Счетчики потока воды, пластмассовые счётчики потока воды | Материал: | пластмассы |
|---|---|---|---|
| Соединение: | Нить или фланцевая нить | Точность: | ± 4% |
| Средний: | Вода и жидкость | Диапазон потока: | См. под деталями |
| Давление: | ≤0.6Mpa | Порт: | Нингбо |
| YUYAO XINSHENG SOLENOID VALVE CO., LTD. | |||||||
| Пластмассовый пропускной прибор Цена | |||||||
| Длинная трубка (без проводника) | Короткая трубка (с проводником) | ||||||
| Модель | DN & Connect | Длина (мм) | Диапазон потока | Модель | DN & Connect | Длина (мм) | Диапазон потока |
| LZS-15 | DN15 Женщина BSP 1/2" | 280 | 10-100 л/ч | LZS-15D | DN15 Женщина BSP 1/2" | 280 | 10-100 л/ч |
| 16-160 л/ч | 16-160 л/ч | ||||||
| 25-250 л/ч | 25-250 л/ч | ||||||
| 40-400 л/ч | 40-400 л/ч | ||||||
| 60-600 л/ч | 60-600 л/ч | ||||||
| 80-800 л/ч | 80-800 л/ч | ||||||
| 100-1000 л/ч | 100-1000 л/ч | ||||||
| LZS-20D | DN20 Женщина BSP 1/2" | 231 | 60-600 л/ч | ||||
| 100-1000 л/ч | |||||||
| 160-1600 л/ч | |||||||
| LZS-25 | DN25 Женщина BSP 3/4" | 380 | 100-1000 л/ч | LZS-25D | DN25 Женщина BSP 3/4" | 226 | 100-1000 л/ч |
| 160-1600 л/ч | 160-1600 л/ч | ||||||
| 250-2500 л/ч | 250-2500 л/ч | ||||||
| 300-3000 л/ч | 300-3000 л/ч | ||||||
| LZS-32 | DN32 Женщина BSP1" | 288 | 0.4 - 4 м3/ч | LZS-32D | DN32 Женщина BSP1" | 288 | 400-4000 л/ч |
| 0.6 - 6 м3/ч | 600-6000 л/ч | ||||||
| LZS-40 | DN40 Женщина BSP 1-1/4" | 430 | 0.4 - 4 м3/ч | ||||
| 0.6 - 6 м3/ч | |||||||
| 1 - 10 м3/ч | |||||||
| 1.2 - 12 м3/ч | |||||||
| LZS-50 | DN50 Женщина BSP1,5" | 430 | 0.4 - 4 м3/ч | LZS-50D | DN50 Женщина BSP1,5" | 341 | 1 - 10 м3/ч |
| 0.6 - 6 м3/ч | |||||||
| 1 - 10 м3/ч | 1.6 - 16 м3/ч | ||||||
| 1.6 - 16 м3/ч (с проводником) | |||||||
| LZS-65D | DN65 Женщина BSP2 | 430 | 2.5 - 16 м3/ч | ||||
| 5 - 25 м3/ч | |||||||
| 8 - 40 м3/ч | |||||||
| 12 - 60 м3/ч | |||||||
| Ниже фланцевой связи: | |||||||
| LZS-65F | DN65 Женщина BSP2 | 430 | 2.5 - 16 м3/ч | LZS-80F | Фланц | 540 | 2.5 - 16 м3/ч |
| 5 - 25 м3/ч | 5 - 25 м3/ч | ||||||
| 8 - 40 м3/ч | 8 - 40 м3/ч | ||||||
| 12 - 60 м3/ч | 12 - 60 м3/ч | ||||||
| LZS-100F | Фланц DN100 | 550 | 12 - 60 м3/ч | LZS-125F | Фланц DN125 | 550 | 14 - 90 м3/ч |
| 18 - 120 м3/ч | |||||||
| 14 - 90 м3/ч | 20 - 150 м3/ч | ||||||
| 25 - 180 м3/ч | |||||||
| 25 - 200 м3/ч | |||||||
| LZS-150F | ДН 150 Фланц | 560 | Настраиваемый | ||||
![]()
Тип соединения:
1. BSP Напряженный (женщина)
![]()
2Тип клея:
![]()
3. Тип фланца
![]()
Материал:
![]()
Стандартная экспортная коробка + индивидуальная коробка + полипакет
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
YUYAO XINSHENG SOLENOID VALVE CO., LTD.являетсяспециализированный производитель в сочетании с исследованиями,развитие и производствасоленоидклапан& Потокомер. Это так.передовой механизм управления и отличный механический дизайн обработки и идеальное оборудование для испытаний производстваМы производим различные виды электромоторных клапанов и расходных счетчиков, которые широко используются.вочистка воды,машины Химическая промышленность, легкая промышленность, охрана окружающей среды, пищевая промышленность и другие отрасли- Мы.УиллубедитьсяВы высокое качествос хорошимУправление и обслуживание,- Что?Охранять нашклиентов с хорошим кредитом, непрерывными инновациями, разрабатывать высококачественные продукты и лучше удовлетворять потребности клиентов. Компания прошла сертификацию ISO9001:2015 Мы получили признание правительства как "Достоверное и надежное подразделение".